【主要技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
產品名稱 | CLW5182GXWD6型吸污車 | 產品號 | APSDV6JC02B |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.1 |
額定載質量(Kg) | 8570,8505 | 外形尺寸(mm) | 7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450 |
整備質量(Kg) | 9300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 17/14 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1950,1430/1950 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1,該車裝有真空泵,用于吸污作業;2,罐體有效容積:11.1立方米, 罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4700×1850;3,整車長/軸距/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護材料為:Q235A,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.選裝水箱和吸污泵用于吸污作業. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |